Organi di indirizzo politico-amministrativo 2010-2015 (Anno 2016)
Data di ultimo aggiornamento: 14/03/2022
Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale |
Art. 13, comma 1, lettera a), e art. 14 del d.lgs. 33/2013 |
il Sindaco | le cui competenze sono fissate principalemente dagli articoli 50 e 55 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali |
la Giunta comunale | le cui competenze sono fissate principalmente dall'articolo 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali |
il Consiglio comunale | le cui competenze sono fissate dall'articolo 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali |
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 del Decreto legislativo 33/2013, si pubblicano, qui di seguito, i seguenti dati riferiti agli organi di indirizzo politico-amministrativo: durata del mandato; compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; rimborsi per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; atti di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; curriculum vitae. |
Durata del mandato: da maggio 2010 a maggio 2015
|
COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI - ANNI: 2010, 2011, 2012
|
||||||
CONSIGLIERI COMUNALI | IMPORTI LORDI | |||||
2010 | 2011 | 2012 | ||||
ANTONINI MAURIZIO | 92,20 | 70,16 | 113,89 | |||
BUSCHETTU MASSIMILIANO (*) | 55,32 | 70,16 | 35,08 | |||
CADONI MARCO (**) | 55,32 | - | - | |||
CORONEO NICOLA | 73,76 | 106,14 | 166,51 | |||
DESSI' MERSIA | 36,88 | 70,16 | 101,43 | |||
MEREU FRANCESCO | 92,20 | 123,68 | 182,78 | |||
PAU MICHELE | 92,20 | 106,14 | 150,24 | |||
PORCU ELIA | 92,20 | 123,68 | 166,51 | |||
SINDACO E ASSESSORI | 2010 | 2011 | 2012 | |||
LORDO | NETTO | LORDO | NETTO | LORDO | NETTO | |
PIRAS STEFANIA (Sindaco) | 5.457,50 | 4.202,28 | 13.325,65 | 9.012,75 | 15.617,64 | 11.675,97 |
SANNA COSTANTINO (Vicesindaco) | 1.032,50 | 795,02 | 1.683,24 | 1.008,61 | 1.561,80 | 1.066,88 |
CORRIAS GIULIANO | 995,58 | 741,37 | 1.262,52 | 966,21 | 1.171,32 | 886.39 |
SCHIRRU CLAUDIA | 774,34 | 596,24 | 1.857,24 | 1.421,37 | 1.408,84 | 901,96 |
(*) Dimessosi in data 28/05/2012
(**) Dimessosi in data 30/08/2010
COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2013
|
||
CONSIGLIERI COMUNALI | IMPORTI LORDI | |
ANTONINI MAURIZIO | 227,78 | |
CORONEO NICOLA | 211,51 | |
DESSI' MERSIA | 130,16 | |
MEREU FRANCESCO | 227,78 | |
PAU MICHELE | 211,51 | |
PORCU ELIA | 227,78 | |
SINDACO E ASSESSORI | LORDO | NETTO |
PIRAS STEFANIA (Sindaco) | 13.014,70 | 9.610,89 |
SANNA COSTANTINO (Vicesindaco) | 1.301,50 | 932,60 |
CORRIAS GIULIANO | 976,10 | 738,50 |
SCHIRRU CLAUDIA | 1.807,10 | 1.566,80 |
COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2014
|
||
CONSIGLIERI COMUNALI | IMPORTI LORDI | |
ANTONINI MAURIZIO | 65,08 | |
CORONEO NICOLA | 130,16 | |
DESSI' MERSIA | 81,35 | |
MEREU FRANCESCO | 130,16 | |
PAU MICHELE | 146,43 | |
PORCU ELIA | 146,43 | |
SCHIRRU CLAUDIA (***) | 81,35 | |
SINDACO E ASSESSORI | LORDO | NETTO |
PIRAS STEFANIA (Sindaco) | 17.310,79 | 13.764,19 |
SANNA COSTANTINO (Vicesindaco) | 1.564,40 | 1.197,00 |
CORRIAS GIULIANO | 1.171,32 | 874,30 |
SCHIRRU CLAUDIA (***) | 717,25 | 401,22 |
(***) Dimessasi dalla carica di Assessore ai Servizi Sociali in data 31/03/2014
COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2015
|
||
CONSIGLIERI COMUNALI | IMPORTI LORDI | |
ANTONINI MAURIZIO | ||
CORONEO NICOLA | ||
DESSI' MERSIA | ||
MEREU FRANCESCO | ||
PAU MICHELE | ||
PORCU ELIA | ||
SCHIRRU CLAUDIA | ||
SINDACO E ASSESSORI | LORDO | NETTO |
PIRAS STEFANIA (Sindaco) | 11.954,71 | 9.543,57 |
SANNA COSTANTINO (Vicesindaco) | 650,75 | 464,85 |
CORRIAS GIULIANO | 488,05 | 348,63 |
INCARICHI |
Il Sindaco è componente del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dell'Unione di Comuni dei Fenici. Non percepisce compenso né rimborsi di alcun genere. |
RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO E MISSIONE |
Nessun Amministratore ha finora usufruito di rimborsi per spese di viaggio di servizio e missioni. |